Київська область
Київ
9 517 858 грн.
11 221 846 грн.
3 532 788 грн.
3 408 141 грн.
3 158 765 грн.
7 896 871 грн.
3 325 016 грн.
7 892 757 грн.
5 610 965 грн.
4 405 646 грн.
2 971 733 грн.
4 571 897 грн.
10 390 675 грн.
3 699 080 грн.
4 945 961 грн.
6 442 219 грн.
6 213 624 грн.
5 818 778 грн.
4 156 270 грн.
4 135 406 грн.
7 689 100 грн.
4 696 544 грн.
4 987 524 грн.
4 904 399 грн.
10 303 393 грн.
16 832 894 грн.
3 029 921 грн.
5 361 588 грн.
13 088 094 грн.
5 274 307 грн.
5 610 923 грн.
4 364 084 грн.
6 857 846 грн.
6 525 344 грн.
7 855 350 грн.
Козин
55 768 273 грн.
12 448 029 грн.
7 273 473 грн.
5 985 029 грн.
5 403 151 грн.
6 234 405 грн.
6 733 157 грн.
4 983 368 грн.
11 429 743 грн.